De VREG besliste op 8 oktober 2020 over de vaststelling van het toegelaten inkomen van de elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerders uit hun periodieke distributienettarieven 2021 volgens de tariefmethodologie 2021-2024: beslissingen. Een bespreking van de toegelaten inkomsten uit de periodieke distributienettarieven 2021 en een vergelijking met de bedragen van 2020 vindt u in deze nota.
De berekening van het toegelaten inkomen van de distributienetbeheerder uit zijn periodieke distributienettarieven in 2021 m.b.t. zijn endogene kosten:
De berekening van het toegelaten inkomen van de distributienetbeheerder uit zijn periodieke distributienettarieven in 2021 m.b.t. zijn exogene kosten:
U vindt hieronder de opeenvolgende stappen in het goedkeuringsproces voor de tariefvoorstellen.
Datum |
Gebeurtenis |
Update verwacht |
---|---|---|
30/09/2020 | VREG en Fluvius System Operator (hieronder afgekort als “Fluvius”) bereiken een akkoord over de procedure indiening en goedkeuring tariefvoorstellen distributienettarieven 2021. | / |
01/10/2020 | Fluvius dient namens de distributienetbeheerders waarvoor zij optreedt als werkmaatschappij het eerste tariefvoorstel voor de niet-periodieke distributienettarieven 2021 in. | / |
08/10/2020 | VREG beslist over het toegelaten inkomen 2021 van de distributienetbeheerders uit hun periodieke distributienettarieven. | / |
14/10/2020 | VREG maakt zijn vragen en opmerkingen over aan Fluvius m.b.t. het eerste tariefvoorstel voor de niet-periodieke distributienettarieven 2021. | / |
29/10/2020 |
Fluvius dient het tweede tariefvoorstel in van de niet-periodieke distributienettarieven 2021. |
/ |
09/11/2020 |
Fluvius dient het eerste tariefvoorstel in van de periodieke distributienettarieven elek. en gas 2021. | / |
13/11/2020 |
VREG maakt zijn vragen en opmerkingen over aan Fluvius m.b.t. het tweede tariefvoorstel voor de niet-periodieke distributienettarieven 2021. | / |
18/11/2020 | VREG maakt zijn vragen en opmerkingen over aan Fluvius m.b.t. het eerste tariefvoorstel voor de periodieke distributienettarieven elek. en gas 2021. | / |
27/11/2020 |
Fluvius dient het derde tariefvoorstel in van de niet-periodieke distributienettarieven 2021. |
/ |
03/12/2020 | Fluvius dient het tweede tariefvoorstel in van de periodieke distributienettarieven elek. en gas 2021. | / |
04/12/2020 | VREG maakt zijn vragen en opmerkingen over aan Fluvius m.b.t. het derde tariefvoorstel voor de niet-periodieke distributienettarieven 2021. | / |
08/12/2020 | Fluvius dient het vierde tariefvoorstel in van de niet-periodieke distributienettarieven 2021. | / |
09/12/2020 | VREG maakt zijn vragen en opmerkingen over aan Fluvius m.b.t. het tweede tariefvoorstel voor de periodieke distributienettarieven elek. en gas 2021. | / |
09/12/2020 | VREG maakt zijn vragen en opmerkingen over aan Fluvius m.b.t. het vierde tariefvoorstel voor de niet-periodieke distributienettarieven 2021. | / |
10/12/2020 | Fluvius dient het vijfde tariefvoorstel in van de niet-periodieke distributienettarieven 2021. | / |
11/12/2020 | Fluvius dient het derde tariefvoorstel in van de periodieke distributienettarieven elek. en gas 2021. | / |
14/12/2020 | VREG maakt zijn vragen en opmerkingen over aan Fluvius m.b.t. het derde tariefvoorstel voor de periodieke distributienettarieven elek. en gas 2021. | / |
Fluvius dient het vierde tariefvoorstel in van de periodieke distributienettarieven elek. en gas 2021. |
/ |